기관회원 [로그인]
소속기관에서 받은 아이디, 비밀번호를 입력해 주세요.
개인회원 [로그인]

비회원 구매시 입력하신 핸드폰번호를 입력해 주세요.
본인 인증 후 구매내역을 확인하실 수 있습니다.

회원가입
서지반출
2004년도 교육통계업그레이드 사업
[STEP1]서지반출 형식 선택
파일형식
@
서지도구
SNS
기타
[STEP2]서지반출 정보 선택
  • 제목
  • URL
돌아가기
확인
취소
  • 2004년도 교육통계업그레이드 사업
저자명
간행물명
한국교육개발원 연구보고서
권/호정보
2004년|
발행정보
한국교육개발원|한국
파일정보
연구보고서|KOR|
PDF텍스트
주제분야
교육학
서지반출

목차

차      례

I. 서   론	1
  1. 사업 배경 및 필요성	3
  2. 사업목적	4
  3. 사업내용	4
  4. 사업의 방법	6

Ⅱ. 시스템 및 전산 자원 현황 	9
  1. 교육통계DB시스템 현황	11
  2. 교육통계시스템 전산자원현황	15

Ⅲ. 교육통계연보프로그램 S/W 개발	17
  1. 프로그램 개발 목적 및 개발내역	19
  2. 교육통계 연보 프로그램 신규 개편 항목	34
  3. 교육통계 연보 및 입력 프로그램 통합테스트	70

Ⅳ. 요약 및 결론	77
  1. 요 약	79
  2. 결 론	80

참  고  문  헌	81


표   차   례

<표 Ⅱ-1> 교육통계조사자료 작성기관별 업무	14
<표 Ⅲ-1> 교육통계연보 학제별 및 분류별 현황	20
<표 Ⅲ-2> 교육통계입력프로그램중 2004년 업그레이드 항목 	30
<표 Ⅲ-3> 교육통계연보중 유치원 개황-기존장표	35
<표 Ⅲ-4> 교육통계연보중 유치원 개황-신규장표	36
<표 Ⅲ-5> 교육통계연보중 설립별 유치원수-기존장표	36
<표 Ⅲ-6> 교육통계연보중 설립별 유치원수-신규장표	37
<표 Ⅲ-7> 교육통계연보중 원아수별 유치원수-기존장표	37
<표 Ⅲ-8> 교육통계연보중 원아수별 유치원수-신규장표	38
<표 Ⅲ-9> 교육통계연보중 연령별 원아수-기존장표	38
<표 Ⅲ-10> 교육통계연보중 연령별 원아수-신규장표	39
<표 Ⅲ-11> 교육통계연보중 유치원 냉난방면적-기존장표	39
<표 Ⅲ-12> 교육통계연보중 유치원 냉난방면적-신규장표	40
<표 Ⅲ-13> 교육통계연보중 초등학교 개황-기존장표	40
<표 Ⅲ-14> 교육통계연보중 초등학교 개황-신규장표	41
<표 Ⅲ-15> 교육통계연보중 학급편제방식별학급수-기존장표	41
<표 Ⅲ-16> 교육통계연보중 학급편제방식별학급수-신규장표	42
<표 Ⅲ-17> 교육통계연보중 의무교육적령아동취학상황-기존장표	42
<표 Ⅲ-18> 교육통계연보중 의무교육적령아동취학상황-신규장표	43
<표 Ⅲ-19> 교육통계연보중 중학교 개황-기존장표	43
<표 Ⅲ-20> 교육통계연보중 중학교 개황-신규장표	44
<표 Ⅲ-21> 교육통계연보중 체육중학교현황-기존장표	44
<표 Ⅲ-22> 교육통계연보중 체육중학교현황-신규장표	45
<표 Ⅲ-23> 교육통계연보중 중학교 학급수별학교수-기존장표	45
<표 Ⅲ-24> 교육통계연보중 중학교 학급수별학교수-신규장표	46
<표 Ⅲ-25> 교육통계연보중 중학교 학생수별학교수-기존장표	46
<표 Ⅲ-26> 교육통계연보중 중학교 학생수별학교수-신규장표	47
<표 Ⅲ-27> 교육통계연보중 중학교 사무직원수-신규장표	48
<표 Ⅲ-28> 교육통계연보중 고등학교 학급수별학교수-기존장표	48
<표 Ⅲ-29> 교육통계연보중 고등학교 학급수별학교수-신규장표	49
<표 Ⅲ-30> 교육통계연보중 고등학교 학생수별학교수-기존장표	49
<표 Ⅲ-31> 교육통계연보중 고등학교 학생수별학교수-신규장표	50
<표 Ⅲ-32> 교육통계연보중 고등학교 졸업자의 진학상황-기존장표	50
<표 Ⅲ-33> 교육통계연보중 고등학교 졸업자의 진학상황-신규장표	51
<표 Ⅲ-34> 교육통계연보중 고등학교 전문교과 선택교과목 개설현황-
           신규장표	51
<표 Ⅲ-35> 교육통계연보중 고등학교 사무직원수-신규장표	52
<표 Ⅲ-36> 교육통계연보중 특수학교 연령별학생수-기존장표	53
<표 Ⅲ-37> 교육통계연보중 특수학교 연령별학생수-신규장표	53
<표 Ⅲ-38> 교육통계연보중 특수학교 사무직원수-신규장표	54
<표 Ⅲ-39> 교육통계연보중 기타학교 연령별학생수-기존장표	54
<표 Ⅲ-40> 교육통계연보중 기타학교 연령별학생수-신규장표	55
<표 Ⅲ-41> 교육통계연보중 기타학교 졸업자의 진학상황-기존장표	55
<표 Ⅲ-42> 교육통계연보중 기타학교 졸업자의 진학상황-신규장표	56
<표 Ⅲ-43> 교육통계연보중 주요업무 근로청소년을 위한 특별학급현황-
           기존장표	57
<표 Ⅲ-44> 교육통계연보중 주요업무 근로청소년을 위한 특별학급현황-
           신규장표	57
<표 Ⅲ-45> 교육통계연보중 교원(공통사항) 연령별교원수-기존장표	58
<표 Ⅲ-46> 교육통계연보중 교원(공통사항) 연령별교원수-신규장표	59
<표 Ⅲ-47> 교육통계연보중 교원(공통사항) 호봉별교원수-기존장표	59
<표 Ⅲ-48> 교육통계연보중 교원(공통사항) 호봉별교원수-신규장표	60
<표 Ⅲ-49> 교육통계연보중 자격증과목별교원수 관련코드	61
<표 Ⅲ-50> 교육통계연보중 교원의 전체항목과 관련코드	62
<표 Ⅲ-51> 교육통계입력프로그램중 학교개황-기존장표	63
<표 Ⅲ-52> 교육통계입력프로그램중 학교개황-신규장표	64
<표 Ⅲ-53> 교육통계입력프로그램중 교원현황-기존장표	65
<표 Ⅲ-54> 교육통계입력프로그램중 교원현황-신규장표…

추천 연관논문