기관회원 [로그인]
소속기관에서 받은 아이디, 비밀번호를 입력해 주세요.
개인회원 [로그인]

비회원 구매시 입력하신 핸드폰번호를 입력해 주세요.
본인 인증 후 구매내역을 확인하실 수 있습니다.

회원가입
서지반출
초등학생의 언어 능력 발달에 관한 연구(RR2001-02-01)
[STEP1]서지반출 형식 선택
파일형식
@
서지도구
SNS
기타
[STEP2]서지반출 정보 선택
  • 제목
  • URL
돌아가기
확인
취소
  • 초등학생의 언어 능력 발달에 관한 연구(RR2001-02-01)
저자명
현주,hj,KEDI 김미숙,meek,KEDI 류덕엽
간행물명
한국교육개발원 연구보고서
권/호정보
2001년|
발행정보
한국교육개발원|한국
파일정보
연구보고서|KOR|
PDF텍스트
주제분야
교육학
서지반출

목차

  < 차    례 >

Ⅰ. 서  론	 | 3
     1. 연구의 필요성 및 목적	 | 3
     2. 연구의 기본전제 및 방향	 | 5
     3. 연구의 내용 및 방법	 | 8
     4. 연구의 절차	 | 9
Ⅱ. 언어능력 발달수준 분석  | 	15
     1. 이해력 | 	17
         1-1. 단어 유창성	 | 17
         1-2. 단어의미(개념) 이해능력 | 	31
         1-3. 독해․청해력 | 	49
     2. 표현력 | 	66
         2-1. 발표력 | 	66
         2-2. 작문력	 | 84
Ⅲ. 연구결과 종합 및 시사점 	 | 107
     1. 이해력	 | 107
     2. 표현력 | 	114

참고문헌	 | 118
부 록	 | 121

표  차  례
<표Ⅰ-3-1> 초등학생의 발달수준 분석을 위한 연구내용별 연구방법	 | 8
<표Ⅰ-4-1> 최종 확정된 언어능력에 대한 발달항목	 | 9
<표Ⅰ-4-2> 발달항목별 검사(조사)내용 및 방법	 | 11
<표Ⅱ-0-1> 언어능력의 하위 영역 및 측정방법 | 	16
<표Ⅱ-1-1-1> 단어 유창성 조사 대상 학생수	 | 17
<표Ⅱ-1-1-2> 학년별 학생이 사용한 단어의 총 수(범위) | 	19
<표Ⅱ-1-1-3> 학년별로 본 학생 1인당 제시한 평균 단어의 수	 | 20
<표Ⅱ-1-1-4> 성별로 본 학생 1인당 제시한 평균 단어의 수	 | 21
<표Ⅱ-1-1-5> 학생 1인당 제시된 단어의 개수 및 구성 분석 (학년별)	 | 23
<표Ⅱ-1-1-6> 학생 1인당 제시된 단어의 개수 및 구성 분석 (성별)	 | 25
<표Ⅱ-1-1-7> ‘고’로 시작하는 단어를 중심으로 매겨진 최다 응답 단어 순위	 | 26
<표Ⅱ-1-1-8> ‘이’로 시작하는 단어를 중심으로 매겨진 최다 응답 단어 순위	 | 27
<표Ⅱ-1-1-9> ‘도’로 시작하는 단어를 중심으로 매겨진 최다 응답 단어 순위	 | 27
<표Ⅱ-1-1-10> ‘자’로 시작하는 단어를 중심으로 매겨진 최다 응답 단어 순위	 | 28
<표Ⅱ-1-1-11> ‘나’로 시작하는 단어를 중심으로 매겨진 최다 응답 단어 순위 | 	29
<표Ⅱ-1-2-1> 단어의미(개념) 이해 검사 조사 대상 학생수 | 	31
<표Ⅱ-1-2-2> 단어의미(개념) 이해 검사 최종 문항 선정의 준거	 | 32
<표Ⅱ-1-2-3> 문항의 곤란도 수준에 따른 학년별 평균, 표준편차	 | 34
<표Ⅱ-1-2-4> 문항의 곤란도 수준에 따른 성별 평균, 표준편차 | 	35
<표Ⅱ-1-2-5> 단어의미(개념) 이해 검사 결과 실제 정답률이 70% 미만인 문항 | 	37
<표Ⅱ-1-2-6> 문항 18번의 응답 결과	 | 37
<표Ⅱ-1-2-7> 문항 30번의 응답 결과	 | 38
<표Ⅱ-1-2-8> 문항 34번의 응답 결과	 | 39
<표Ⅱ-1-2-9> 문항 38번의 응답 결과	 | 39
<표Ⅱ-1-2-10> 문항 19번의 응답 결과	 | 40
<표Ⅱ-1-2-11> 문항 20번의 응답 결과	 | 41
<표Ⅱ-1-2-12> 문항 28번의 응답 결과	 | 41
<표Ⅱ-1-2-13> 문항 29번의 응답 결과	 | 42
<표Ⅱ-1-2-14> 문항 31번의 응답 결과	 | 43
<표Ⅱ-1-2-15> 문항 32번의 응답 결과	 | 43
<표Ⅱ-1-2-16> 문항 33번의 응답 결과	 | 44
<표Ⅱ-1-2-17> 문항 35번의 응답 결과	 | 45
<표Ⅱ-1-2-18> 문항 36번의 응답 결과  | 45
<표Ⅱ-1-2-19> 문항 37번의 응답 결과	 | 46
<표Ⅱ-1-2-20> 문항 39번의 응답 결과	&nbs…

추천 연관논문