<차 례>
Ⅰ. 서론 | 1
1. KEDI 종합검사 개발의 필요성 및 목적 | 3
2. 검사개발의 내용 | 4
3. KEDI 종합검사의 특징 | 4
Ⅱ. KEDI 종합검사 제작 과정 | 7
1. 검사개발의 배경과 구성 | 9
2. 예비검사 제작 | 19
3. 예비검사 실시 | 32
4. 예비검사 분석대상 및 결과 분석방법 | 33
5. 본검사 문항 선정 | 34
6. 본검사 실시 | 42
7. 본검사 분석대상 및 결과 분석방법 | 44
Ⅲ. 본검사 결과분석 및 양호도 검증 | 49
1. KEDI 학업능력검사 | 51
2. KEDI 학습자특성검사 | 96
3. 학업능력검사와 학습자특성검사의 상관분석 | 120
Ⅳ. KEDI 종합검사의 규준 작성 및 학업능력 수준설정 | 129
1. KEDI 종합검사의 규준 작성 | 131
2. KEDI 학업능력검사의 수준설정 | 133
참고문헌 | 147
부록 | 151
표목차
<표 Ⅱ-1> 읽기 평가틀 | 10
<표 Ⅱ-2> 읽기 평가 문항 개발 계획 | 11
<표 Ⅱ-3> 학교급별 수학 능력의 내용 영역 분류 | 12
<표 Ⅱ-4> 수학 능력의 행동 수준 분류 | 13
<표 Ⅱ-5> 과학 능력 평가의 영역과 요소 | 14
<표 Ⅱ-6> 자아개념검사의 하위요인별 개념 | 16
<표 Ⅱ-7> 자기효능감검사의 하위요인별 개념 | 16
<표 Ⅱ-8> 학습동기화검사의 하위요인별 개념 | 17
<표 Ⅱ-9> 학습목표지향성검사의 하위요인별 개념 | 17
<표 Ⅱ-10> 자기조절학습전략검사의 하위요인별 개념 | 18
<표 Ⅱ-11> 학교적응검사의 하위요인별 개념 | 18
<표 Ⅱ-12> 읽기능력 예비검사 구성 | 20
<표 Ⅱ-13> 수학능력 예비검사 구성 | 24
<표 Ⅱ-14> 과학능력 예비검사 구성 | 27
<표 Ⅱ-15> 학습자특성검사의 예비검사 구성 | 31
<표 Ⅱ-16> 학습자특성검사의 예시문항 | 32
<표 Ⅱ-17> 예비검사 표집구성 | 33
<표 Ⅱ-18> 학업능력 예비검사 분석에서 활용된 최종 사례수 | 33
<표 Ⅱ-19> 학습자특성 예비검사 분석에서 활용된 최종 사례수 | 34
<표 Ⅱ-20> 초등학교 3학년, 6학년 읽기능력 본검사 문항 | 35
<표 Ⅱ-21> 중학교 3학년, 고등학교 2학년 읽기능력 본검사 문항 | 36
<표 Ⅱ-22> 초등학교 3학년, 6학년 수학능력 본검사 문항 | 37
<표 Ⅱ-23> 중학교 3학년, 고등학교 2학년 수학능력 본검사 문항 | 38
<표 Ⅱ-24> 초등학교 3학년, 초등학교 6학년 과학능력 본검사 문항 | 39
<표 Ⅱ-25> 중학교 3학년, 고등학교 2학년 과학능력 본검사 문항 | 40
<표 Ⅱ-26> 학습자특성 본검사 문항구성 | 41
<표 Ⅱ-27> 지역별 표집 학교 수 | 42
<표 Ⅱ-28> 표집학교별 본검사 실시유형 및 실시시간 | 43
<표 Ⅱ-29> 학업능력검사별 본검사 분석 학생 수 | 44
<표 Ⅱ-30> 학습자특성검사별 본검사 분석 학생 수 | 45
<표 Ⅲ-1> KEDI 학업능력검사의 문항수 및 검사 소요시간 | 51
<표 Ⅲ-2> 읽기능력검사의 1차 기초통계치 산출 결과 | 52
<표 Ⅲ-3> 수학능력검사의 1차 기초통계치 산출 결과 | 53
<표 Ⅲ-4> 과학능력검사의 1차 기초통계치 산출 결과 | 54
<표 Ⅲ-5> 읽기능력검사 객관식 문항 응답유형의 빈도분포 | 55
<표 Ⅲ-6> 읽기능력검사 주관식 문항 배점유형의 빈도분포 | 57
<표 Ⅲ-7> 수학능력검사 객관식 문항 응답유형의 빈도분포 | 58
<표 Ⅲ-8> 과학능력검사 객관식 문항 응답유형의 빈도분포 | 60
<표 Ⅲ-9> 초3 읽기능력검사의 문항분석 결과 | 62
<표 Ⅲ-10> 초6 읽기능력검사의 문항분석 결과 | 63
<표 Ⅲ-11> 중3 읽기능력검사의 문항분석 결과 | 64
<표 Ⅲ-12> 고2 읽기능력검사의 문항분석 결과 | 65
<표 Ⅲ-13> 초3 수학능력검사의 문항분석 결과 | 67
<표 Ⅲ-14> 초6 수학능력검사의 문항분석 결과 | 68
<표 Ⅲ-15> 중3 수학능력검사의 문항분석 결과 | 69
<표 Ⅲ-16> 고2 수학능력검사의 문항분석 결과 | 70
<표 Ⅲ-17> 초3 과학능력검사의 문항분석 결과 | 71
<표 Ⅲ-18> 초6 과학능력검사의 문항분석 결과 | 73
<표 Ⅲ-19> 중3 과학능력검사의 문항분석 결과 | 74
<표 Ⅲ-20> 고2 과학능력검사의 문항분석 결과 | 75
<표 Ⅲ-21> 읽기능력검사의 2차 기초 통계치 결과(전체, 성별, 지역별) | 77
<표 Ⅲ-22> 수학능력검사의 2차 기초 통계치 결과(전체, 성별, 지역별) | 78
<표 Ⅲ-23> 과학능력검사의 2차 기초 통계치 결과(전체, 성별, 지역별) | 80
<표 Ⅲ-24> KEDI 학업능력검사의 성별 차이 | 81
<표 Ⅲ-25> KEDI 학업능력검사의 지역별 차이 | 82
<표 Ⅲ-26> 초3 읽기능력검사의 최종 문항구…