차례
연구요약
[1부] 서론 |31
Ⅰ. 연구의 필요성 및 목적 |32
Ⅱ. 연구 문제 및 내용 |35
1. 연구 문제 |35
2. 연구 내용 |35
Ⅲ. 연구 방법 |37
1. 문헌 연구 |37
2. 면담 조사 |37
3. 질문지 조사 |38
4. 전문가 협의회 개최 |41
Ⅳ. 학생 생활·문화 실태 분석을 위한 이론적 기초 |44
1. 학생 생활·문화의 개념 및 영역 설정 |44
2. 초등학생 관련 선행연구 분석 |49
[2부] 초등학생의 생활·문화 실태 분석 결과 |57
Ⅰ. 개인생활 |58
1. 주된 고민·걱정거리 |58
2. 문제행동에 대한 인식과 경험 |63
3. 집단 괴롭힘·따돌림 피해 및 가해 실태 |86
4. 이성 친구와의 관계 |111
5. 자아존중감 및 자아개념 |116
6. 개인생활 만족도 |121
Ⅱ. 가정생활 |123
1. 가사활동 |123
2. 부모와의 관계 |126
3. 부모와의 대화 정도 |128
4. 가정생활 만족도 |132
Ⅲ. 학교생활 |134
1. 학업 관련 특성 |134
2. 과외학습 실태 |157
3. 친구 및 교사와의 관계 |172
4. 학교생활 만족도 |174
Ⅳ. 사회생활 |176
1. 봉사활동 실태 |176
2. 기본예의 |177
3. 기본질서 |179
4. 법·규칙 |179
5. 이웃과의 관계 |180
Ⅴ. 여가생활 |182
1. 여가활동에 대한 인식 |182
2. 여가활동 실태 |185
3. 소비생활 실태 및 의식 |198
4. 정보화 실태 및 의식 |211
5. 여가생활 만족도 |225
Ⅵ. 논의 및 시사점 |232
1. 개인 생활 |233
2. 가정생활 |236
3. 학교생활 |239
4. 여가생활 |242
[3부] 요약 및 제언 |245
Ⅰ. 요약 |246
1. 개인생활 |247
2. 가정생활 |251
3. 학교생활 |253
4. 사회생활 |256
5. 여가생활 |258
Ⅱ. 제언 |262
참 고 문 헌 |267
ABSTRACT |271
부 록 |281
표·그림차례
【표 차례】
[1부] 서론
<표 Ⅲ-3-1> 조사 대상 학생수 및 회수율 |39
<표 Ⅲ-3-2> 초등학생의 생활영역별 의식 및 만족도 문항들의 신뢰도 계수 |42
<표 Ⅳ-1-1> 학생 생활·문화 실태 조사 영역 체계 |46
<표 Ⅳ-1-2> 질문지 조사영역과 영역별 조사항목 |47
[2부] 초등학생의 생활·문화 실태 분석 결과
<표 Ⅰ-1-1> 주된 고민·걱정거리 |59
<표 Ⅰ-1-2> 고민·걱정거리 상담 대상 |62
<표 Ⅰ-2-1> 수업시간에 졸거나 잠자기(인식) |63
<표 Ⅰ-2-2> 수업시간에 졸거나 잠자기(경험) |64
<표 Ⅰ-2-3> 몰래 선생님 욕하기(인식) |65
<표 Ⅰ-2-4> 몰래 선생님 욕하기(경험) |66
<표 Ⅰ-2-5> 수업시간에 떠들거나 딴 짓하기(인식) |67
<표 Ⅰ-2-6> 수업시간에 떠들거나 딴 짓하기(경험) |68
<표 Ⅰ-2-7> 학교 가기 싫어서 결석하기(인식) |69
<표 Ⅰ-2-8> 학교 가기 싫어서 결석하기(경험) |70
<표 Ⅰ-2-9> 부모님께 거짓말하기(인식) |70
<표 Ⅰ-2-10> 부모님께 거짓말하기(경험) |71
<표 Ⅰ-2-11> 늦게 집에 들어가기(인식) |72
<표 Ⅰ-2-12> 늦게 집에 들어가기(경험) |73
<표 Ⅰ-2-13> 귀걸이·목걸이·반지 착용, 화장·머리염색하기(인식) |74
<표 Ⅰ-2-14> 귀걸이·목걸이·반지 착용, 화장·머리염색하기(경험) |75
<표 Ⅰ-2-15> 남의 물건이나 돈 빼앗기(인식) |76
<표 Ⅰ-2-16> 남의 물건이나 돈 빼앗기(경험) |77
<표 Ⅰ-2-17> 친구를 따돌리거나 괴롭히기(인식) |78
<표 Ⅰ-2-18> 친구를 따돌리거나 괴롭히기(경험) |79
<표 Ⅰ-2-19> 폭력적인 내용의 만화 보기나 게임하기(인식) |80
<표 Ⅰ-2-20> 폭력적인 내용의 만화 보기나 게임하기(경험) |81
<표 Ⅰ-2-21> 야한 잡지나 동영상 보기(인식) |82
<표 Ⅰ-2-22> 야한 잡지나 동영상 보기(경험) |82
<표 Ⅰ-2-23> 가출하기(인식) |83
<표 Ⅰ-2-24> 가출하기(경험) |84
<표 Ⅰ-2-25> 패싸움하기(인식) |85
<표 Ⅰ-2-26> 패싸움하기(경험) |85
<표 Ⅰ-3-1> 집단 괴롭힘·따돌림의 피해 경험 여부 |87
<표 Ⅰ-3-2> 집단 괴롭힘·따돌림 피해 유형 |89
<표 Ⅰ-3-3> 집단 괴롭힘·따돌림 가해자 |91
<표 Ⅰ-3-4> 집단 괴롭힘·따돌림 가해자 수 |92
<표 Ⅰ-3-5> 집단 괴롭힘·따돌림 지속 정도 |92
<표 Ⅰ-3-6> 집단 괴롭힘·따돌림 피해 이유 |93
<표 Ⅰ-3-7> 집단…